Srovnání SUSE LINUX Enterprise a openSUSE
Následující tabulka ukazuje srovnání produktů SUSE LINUX Enterprise a openSUSE, můžete si tedy udělat obrázek o tom, jaké řešení je pro vaše účely nejvhodnější.
| SUSE Linux Enterprise | openSUSE | |
| Koncoví uživatelé | IT profesionálové hledající podporovanou linuxovou platformu se zesílenou ochranou | Techničtí nadšenci nebo komunita vývojářů |
| Strategie vydávání nových verzí | 18-24 měsíců | 6 měsíců |
| Technická podpora | 60ti denní instalační podpora, plus nabídka kompletní volitelné podpory | Pouze 60ti denní instalační podpora |
| Tištěné manuály | Ano | Ano |
| Bezpečnostní opravy | Ano | Omezená dostupnost |
| Updaty softwaru a ovladačů | Ano | Ne |
| Update Protection | Ano | Ne |
| Dostupnost Service Packů | Ano | Ne |
| ISV certifikace | Ano | Ne |
| IHV certifikace | Ano | Ne |
| Odškodné | Ano | Ne |
| Garantovaný životní cyklus | Ano: sedm let | Ne |
| Školení | Ano | Ne |
| Konzultace | Ano | Ne |
